| Filmname | Nummer | UE | Datum |
Kontinuierliche Wachstumsvorgänge (UE $12_3$) |
Die Dgl des exp Wachstums |
| Unterricht: Differenzialgleichungen | 503 a-e | M_+: | 19.06.2020 |
| Einfache Herleitung einer Differenzialgleichung lineares Wachstum | 504 | M_+: | 04.06.2024 |
| Unterricht: Die Dgl des exponentiellen Wachstums | 504 | M_+: | 19.06.2020 |
| Lösung der Differentialgleichung y'=0.05y mit Anfangswertproblem | 504 g | M_+: | 24.11.2020 |
Die Differenzialgleichung des beschraenkten Wachstums |
| Die Dgl des beschränkten Wachstums | 505 | M_+: | 24.11.2020 |
| Probe einer Lösung einer Differentialgleichung | 506 a | 12_3: | 08.01.2019 |
| Die Differenzialgleichung des beschränkten Wachstums | 506 a | M_+: | 1.12.2020 |
| Die Differenzialgleichung des beschränkten Wachstums | 506 b | M_+: | 1.12.2020 |
| Die Differenzialgleichung des beschränkten Wachstums | 506 c | M_+: | 7.12.2020 |
| Die Differenzialgleichung des beschränkten Wachstums | 506 ad | M_+: | 7.12.2020 |
| Differenzialgleichungen des exp + beschränkten Wachstum | 507 adgh | M_+: | 8.12.2020 |
| beschraenktes Wachstum | 508 h | 12_3: | 16.02.2017 |
| Differenzialgleichung des exp Wachstums: Der Luftdruck | 509 | 12_3: | 15.12.2020 |
| Differenzialgleichung des beschränkten Wachstums: Das Medikament | 510 a-c | M_+: | 15.12.2020 |
Taylor und Differenzialgleichungen (UE $M+_4$) |
Der Satz von Taylor |
| Unterricht: Einführung in Taylorreihen | 513 a-e | M_+: | 21.05.2020 |
| Unterricht: Die Formel von Taylor | 513 f,g | M_+: | 21.05.2020 |
Der Beweis der Eulerformel |
| Die Entwicklung von sin(x) (Kurzversion) | 514 a | M_+: | 23.05.2020 |
| Die Entwicklung der e-Funktion (von e^x) | 514 a | M_+: | 21.04.2021 |
| Der Vergleich der Taylorreihen von sin(x) und cos(x) | 514 a | M_+: | 21.04.2021 |
| Die Taylorentwicklung von e^(2x-4) (mit und ohne Substitution) | 514 a | M_+: | 21.04.2021 |
| Unterricht: Die Entwicklung von sin(x) und e^x | 514 a-c | M+_4: | 23.05.2020 |
| die Ableitung von sin(x) mit Taylorreihen | 514 b | M+_4: | 28.03.2017 |
| die Entwicklung von e hoch 4x | 514 b | M+_4: | 28.03.2017 |
| die Ableitung von e hoch 3x mit Taylorreihen | 514 c | M+_4: | 28.03.2017 |
| Unterricht: Der Beweis der Eulerformel | 514 d | M+_4: | 23.05.2020 |
| Sd: Die eulersche Zahl e ist irrational (der Beweis) | 514 e | M+_4: | 26.01.2021 |
| Dorfuchs: e ist irrational | 514 e | M+_4: | |
Brüche und Logarithmen |
| Unterricht: Die Entwicklung von Brüchen und Logarithmen (Kurzversion) | 515 a+b | M+_4: | 22.05.2020 |
| Unterricht: Die Entwicklung von Brüchen und Logarithmen | 515 a-c | M+_4: | 22.05.2020 |
| Die Funktion der Taylorreihe : 1+2x+3x²+4x³+ ... | 515 d1 | M_+: | 17.12.2020 |
| Die Taylorreihe von 1/(1-x)² | 515 d1 | M_+: | 30.11.2021 |
| Unterricht: Der Erwartungswert der geometrischen Verteilung | 515 d2 | M_+: | 17.12.2020 |
| Unterricht: Der Erwartungswert der geometrischen Verteilung | 515 d | M+_4: | 23.05.2020 |
| Der Erwartungswert der geometrischen Verteilung mit Taylorreihen | 515 | M_+: | 02.03.2021 |
| Die Divergenz der harmonischen Reihe | 515 e | M_+: | 17.12.2020 |
| Das Integralkriterium für Reihen (kleiner gleich) | 515 | M_+: | 21.12.2020 |
| Das Integralkriterium für Reihen (grö\szlig;er gleich) | 515 | M_+: | 21.12.2020 |
| Das Integralkriterium für Reihen (Beispiele) | 515 | M_+: | 21.12.2020 |
| Der Definitionsbereich der Taylorreihe von 1 durch (x-1) | 515 a+b | M_+: | 23.02.2021 |
| Die Entwicklung von 2/(2-x) mit Ableitungen | 515 a | M_+: | 21.04.2021 |
| Taylorreihen: Substitution -ln(1-x) | 515 c | M_+: | 14.01.2021 |
| Die Taylorreihe des Logarithmus: -ln(1-x) | 515 c | M_+: | 23.02.2021 |
| Die Divergenz der harmonischen Reihe | 515 c | M_+: | 23.02.2021 |
| Das Integralkriterium am Beispiel der harmonischen Reihe | 515 d | M_+: | 23.02.2021 |
| Weitere Beispiele für das Integralkriterium | 515 d | M_+: | 23.02.2021 |
| Einführung in 'Die geometrische Verteilung' deren Erwartungswert berechnet werden soll | 515 e | M_+: | 23.02.2021 |
| Der Beweis der Regel von de l'Hospital | 516 | M_+: | 25.03.2022 |
| Der Beweis der Regel von de l'Hospital | 516 | M_+: | 11.01.2021 |
| Unterricht: Taylorentwicklungen | 517 a2,5,7,9,10,13,14 | M+_4: | 23.05.2020 |
| Die Entwicklung von x²-4 also eines Polynoms | 517 a1 | M_+: | 11.01.2021 |
| Die Entwicklung eines Polynoms von 3-2x+x³ | 517 a2 | M_+: | 20.04.2023 |
| die Entwicklung eines Polynoms | 517 | M+_4: | 28.03.2017 |
| Die Taylorreihe eines Polynoms x³-6x²+9 | 517 a3 | M_+: | 02.03.2021 |
| Ein Polynom wird als Taylorreihe entwickelt 4x³-6x²+10 | 517 | M_+: | 26.04.2021 |
| Taylor: Die Entwicklung von e hoch 2x Substitution | 517 a4 | M_+: | 11.01.2021 |
| Die Entwicklung von cos(3x) mit Substitution | 517 a5 | M_+: | 11.01.2021 |
| Die Taylor-Entwicklung von e^(x³) mit Substitution | 517 a6 | M_+: | 02.03.2021 |
| Taylorreihen: Substitution bei der Entwicklung von e hoch x³ | 517 a6 | M_+: | 14.01.2021 |
| Taylorreihen: Substitution ln(1+x) | 517 a7 | M_+: | 14.01.2021 |
| Taylorreihen: Substitution ln(1+x) | 517 a7 | M_+: | 26.03.2023 |
| Taylorreihen: Substitution ln((1+x)/(1-x)) | 517 a8 | M_+: | 14.01.2021 |
| Die Taylor-Entwicklung von x cos(x) | 517 a9 | M_+: | 02.03.2021 |
| Taylorreihen: Substitution (x-1) e hoch x | 517 a10 | M_+: | 14.01.2021 |
| Die Taylor-Entwicklung von x² ln(1-x) | 517 a11 | M_+: | 02.03.2021 |
| Die Taylorreihe und die Logarithmusfunktion | 517 a7,11 | M_+: | 20.04.2023 |
| Taylorreihen: Substitution 1/(1+x²) | 517 a12 | M_+: | 14.01.2021 |
| Die Taylor-Entwicklung von 1 / (1-x²) mit Substitution | 517 a13 | M_+: | 02.03.2021 |
| Die Taylorentwicklung von x sin(x²) (mit Substitution) | 517 a14 | Studium: | 27.10.2021 |
| Die Taylorentwicklung von x sin(x²) (mit Substitution) | 517 a14 | Studium: | 20.04.2023 |
| Die Taylorentwicklung von 3x/(1+3x) (mit Substitution) | 517 a15 | M_+: | 27.04.2021 |
| Taylorreihen: Integration arctan(x) | 517 a16 | M_+: | 18.01.2021 |
| Die Taylorreihenentwicklung von f(x)=arctan(x) | 517 a15 | M_4+: | 11.02.2021 |
| Die Ableitung von von arctan(x) | 517 a15 | M_+: | 18.01.2021 |
| Taylor: Die Ableitung von sin(2x) Substitution | 517 b1 | M_+: | 18.01.2021 |
| Das Integral sin(2x) berechnet mit dem Ansatz von Taylor | 517 b2 | Studium: | 10.03.2021 |
| Ableiten mit Taylorreihen: (e^(-2x))'=(-2) * e^(-2x) | 517 b3 | M_+: | 2.12.2021 |
| Ableiten mit Taylorreihen: (e^(3x))'=3 e^(3x) | 517 b4 | M_+: | 2.12.2021 |
| Taylor Ungleichungen 1+x kleiner gleich e^x | 517 b5 | Studium: | 10.03.2021 |
| Ungleichung: '1+x <= e^x' mit dem Satz von Taylor | 517 c | M_+: | 18.01.2021 |
| limes x gegen 0 (cos(x)-1)/x² = -1/2 mit Taylor | 517 c | Studium: | 02.12.2021 |
| limes x gegen 0 (cos(x)-1)/x² mit Taylor | 517 c | Studium: | 10.03.2021 |
| Limes sin(x)/x mit Taylorreihe | 517 c | M_+: | 18.01.2021 |
| eine Stammfunktion von e hoch x² | 517 d | M+_4: | 28.03.2017 |
| Integration mit Taylorreihen Integral Sinus(x³)dx | 517 d | Studium: | 26.04.2021 |
| Integration mit Taylorreihen: Die Normalverteilung | 517 d | M_+: | 26.04.2021 |
| Die Taylorreihe von einer Stammfunktion von sin(x³) | 517 d | M_+: | 2.12.2021 |
| Die Taylorreihe von einer Stammfunktion von sin(x³) | 517 d | M_+: | 20.04.2023 |
| Die Taylorreihe von einer Stammfunktion von cos(x²) | 517 d | M_+: | 2.02.2024 |
| Die Taylorreihe von einer Stammfunktion von cos(x²) | 517 d | M_+: | 2.02.2024 |
Funktionenraeume |
| Unterricht: Fktn-Räume;PPL, Superposition | 518 | M+_4: | 29.06.2020 |
| Darstellung eines Polynoms als Vektor | 518 a | M+_4: | 18.01.2021 |
| Funktionenräume | 518 a | M+_4: | 20.04.2023 |
| Lineare Abhängigkeit von Funktionen | 518 e | M+_4: | 18.01.2021 |
| Ableiten mit der Adamekmatrix (Playlist) | 518 Adamek Playlist | M+_4: | |
| Ableiten mit der Adamekmatrix (Einführung) | 518 Adamek 1 | M+_4: | 19.02.2025 |
| Ableiten mit der Adamekmatrix Beispiele | 518 Adamek 2 | M+_4: | 19.02.2025 |
| Ableiten mit der Adamekmatrix (die n dimensionale Matrix) | 518 Adamek 3 | M+_4: | 19.02.2025 |
| Ableiten mit der Adamekmatrix (die n dimensionale Matrix) | 518 Adamek 4 | M+_4: | 19.02.2025 |
| Integrieren mit der Adamekmatrix (Einführung) | 518 Adamek 5 | M+_4: | 26.02.2025 |
| Integrieren mit der Adamekmatrix (Beispiel) | 518 Adamek 6 | M+_4: | 26.02.2025 |
| Integrieren mit der Adamekmatrix (Beispiel) | 518 Adamek 7 | M+_4: | 26.02.2025 |
| Integrieren mit der Adamekmatrix (Beispiel) | 518 Adamek 8 | M+_4: | 26.02.2025 |
| Berechnen der DGL y'-y=? mit Hilfe der Adamek-Matrix | 518 Adamek 9 | M+_4: | 12.03.2025 |
| Berechnen der DGL y'-y=? mit Hilfe der Adamek-Matrix | 518 Adamek 10 | M+_4: | 12.03.2025 |
| Welche Zahl steht in der Hauptdiagonalen der Adamek-Matrix | 518 Adamek 11 | M+_4: | 12.03.2025 |
| Berechnen der DGL y''-3y'+3y=e^(3x) mit Hilfe der Adamek-Matrix | 518 Adamek 12 | M+_4: | 12.03.2025 |
| Berechnen der DGL y'''-2y''+7y'-6y=e^(2x) mit Hilfe der Adamek-Matrix | 518 Adamek 13 | M+_4: | 12.03.2025 |
| Berechnen der DGL y''-2y'-y=(-4x-8)e^x mit Hilfe der Adamek-Matrix | 518 Adamek 14 | M+_4: | 12.03.2025 |
| Was steht links oben in der Adamek-Matrix? | 518 Adamek 15 | M+_4: | 19.03.2025 |
| Eine 3x3 Adamek-Matrix | 518 Adamek 16 | M+_4: | 19.03.2025 |
| Spezielle Loesung der Dgl y''''-4y'''+2y''=x²e^(2x) mit der Adamek-Matrix | 518 Adamek 17 | M+_4: | 19.03.2025 |
| Spezielle Loesung der Dgl y''''-4y'''+2y''=x²e^(3x) | 518 Adamek 18 | M+_4: | 19.03.2025 |
| y''-3y'+2y=e^(3x) und y''-3y'+2y=xe^(3x) nach Adamek | 518 Adamek 19 | M+_4: | 19.03.2025 |
| y'''-6y''+11y'-6y=(18x+9)e^(4x) nach Adamek | 518 Adamek 20 | M+_4: | 19.03.2025 |
| Adamek-Matrix: y'''-2y''+3y=(3x+4)e^{2x | 518 Adamek 21 | M+_4: | 19.03.2025 |
| Die geometrische Reihe = 1/(1-x) als Vektor | 519 a-c | M+_4: | 18.01.2021 |
Die Saetze von Peano und Pickard-Lindeloef (PPL) |
| Einführung in Differenzialgleichungen | 520 a | M+_4: | 18.01.2021 |
| Die Differenzialgleichung y'=-7y wird mit äußerer Subsitution gelöst | 520 ohne | M_+: | 26.04.2021 |
| Lösen von Differenzialgleichungen mit Taylorreihen y'=y | 520 c | M+_4: | 18.01.2021 |
| Lösen von Differenzialgleichungen mit Taylorreihen y'=2y | 520 | M+_4: | 18.01.2021 |
| y'=y Lösen von Differenzialgleichungen mit Taylorreihen | 520 c | M+_4: | 10.04.2021 |
| Was bedeutet Existenz und Eindeutigkeitssatz? | 521 a-c | M+_4: | 18.01.2021 |
| Der Satz von Peano Pickard Lindelöf; Interpretation nach Schmid | 521 d | M+_4: | 18.01.2021 |
| Der Satz von Peano Pickard Lindelöf; Interpretation nach Schmid | 521 d | M+_4: | 20.08.2023 |
| Der Satz von Peano Pickard Lindelöf von Sd interpretiert | 521 e,f | M_+: | 10.04.2021 |
Homogene lineare Differenzialgleichungen mit konstanten Koeffizienten |
| Lösen der Differenzialgleichung y'=3y | 522 a | M+_4: | 18.01.2021 |
| homogene lineare Dgl mit konst Koeff | 522 c | M+_4: | 24.01.2017 |
| homogene lineare Dgl mit konst Koeff | 522 d1 | M+_4: | 19.06.2020 |
| Die Differnzialgleichung y''-9y'+20y=0 | | 522 d2 | M_+: | 10.04.2021 |
| Die Differnzialgleichung y''+9y'+20y=0 | | 522 d2 | M_+: | 20.04.2023 |
| Das Superpositionsprinzip Teil 1 | 523 a | M_+: | 04.02.2021 |
| Das Superpositionsprinzip Teil 2 | 523 a | M_+: | 04.02.2021 |
| Das Superpositionsprinzip Teil 3 | 523 a | M_+: | 04.02.2021 |
| Playlist: Differenzialgleichungen | 524 | M_+: | 04.02.2021 |
| Die Lösung der Differenzialgleichung y'=15y | 524 a | M_+: | 11.01.2021 |
| Homogene lineare Dgl mit konst Koeff | 524 b,d,g,i | M+_4: | 19.06.2020 |
| Lösen der Differenzialgleichung y''-2y'-8y=0 | 524 c | M+_4: | 18.01.2021 |
| Homogene lineare Dgl mit konst Koeff | 524 c | M+_4: | 26.03.2019 |
| homogene lineare Dgl | 524 d | M+_4: | 31.01.2017 |
| Die Lösung der Differenzialgleichung y''+3y'-4y=0 + y''''-5y''+4y=0 | 524 e,i | M_+: | 11.01.2021 |
| Differenzialgleichung mit einfacher reeller Nullstelle y''+6y'+5y=0 | 524 f | M+_4: | 28.04.2021 |
| Differenzialgleichung mit einfacher reeller Nullstelle y'''-5y''+6y'=0 | 524 g | M+_4: | 28.04.2021 |
| Homogene lineare Dgl mit konstanten Koeffizienten | 524 h | M_+: | 8.12.2020 |
| Homogene lineare Dgl mit konstanten Koeffizienten | 524 h | M_+: | 8.12.2020 |
| Die Lösung der Differenzialgleichung y''''-13y''+36y=0 | 524 j | M_+: | 18.01.2021 |
| Die Differenzialgleichung y''''-6y''+8y=0 | 524 g6 | M+_4: | 04.02.2021 |
| Homogene lineare Differenzialgleichung y''-10y'+9y=0 | 524 L | M_+: | 10.04.2021 |
| Homogene lineare Differenzialgleichung y''-3y'+10y=0 | 524 m | M_+: | 10.04.2021 |
| Differenzialgleichung y'' - 4y' - 21y = 0 | 524 n | M+_4: | 13.01.2022 |
| Homogene lineare Dgl: komplexe Nst | 525 a+b | M+_4: | 07.07.2020 |
| Lösen der Dgl y''=-y Einfuehrung in komplexe Lösungen | 525 b | M+_4: | 3.02.2021 |
| Homogene lineare Dgl: komplexe Nst | 525 a-c | M+_4: | 07.07.2020 |
| Homogene lineare Dgl: y''-4y'+13y=0 | 525 d-e | M+_4: | 07.07.2020 |
| Homogene lineare Dgl: komplexe Nst allgemein | 525 f | M+_4: | 07.07.2020 |
| homogene lineare Dgl (gedämpfte Schwingung) | 525 g1 | M+_4: | 31.01.2017 |
| Homogene lineare Dgl mit komplexen Nst: y'''+6y''+13y'=0 | 525 g2 | M+_4: | 16.01.2021 |
| Differenzialgleichung mit komplexer Nullstelle: y'''+10y'+61y=0 | 525 g3 | M+_4: | 28.04.2021 |
| Differenzialgleichung: Gedämpfte Schwingung y''+8y'+41y=0 | 525 g4 | M+_4: | 27.04.2021 |
| Homogene lineare Dgl mit komplexen Nst: y''''' - y'=0 | 525 g5 | M+_4: | 16.01.2021 |
| Die Lösung der Differenzialgleichung y''''+13y''+36y=0 | 525 g6 | M_+: | 18.01.2021 |
| Differenzialgleichung mit komplexer Nullstelle: y''''+13y''+36y=0 | 525 g6 | M+_4: | 28.04.2021 |
| Lösen der Differenzialgleichung y''''-6y''+8y=0 | 525 g7 | M_+: | 04.02.2021 |
| y''''+3y''-4y=0 eine Dgl mit reellen und komplexen Nst des Char Poly | 525 g8 | M_+: | 11.02.2021 |
| Differenzialgleichung mit komplexer Nullstelle: y'''''=y | 525 g9 | M+_4: | 28.04.2021 |
| Differenzialgleichung: Schwingungsdgl ay''+ky'+dy=0 | 525 | M+_4: | 27.04.2021 |
| Warum darf man beim Umweg durchs Komplexe das 'i' weglassen? | 525 | M+_4: | 28.04.2022 |
| Eine Dgl, die auf eine biquadratische Gleichung führt: y''''-20y''+64y=0; | 525 g10 | M+_4: | 23.06.2023 |
Das Reduktionsverfahren nach d'Alembert |
| Das Reduktionsverfahren von d'Alembert | 526 a-c | M+_4: | 01.03.2018 |
| Unterricht: Reduktionsverfahren von d'Alembert | 526 a-d | M+_4: | 07.07.2020 |
| Reduktionsverfahren von d'Alembert: y''+2y'+y=0 | 526 | M+_4: | 27.04.2021 |
| Differentialgleichungen: Bsp: d'Alembert y''-6y'+9y=0 | 526 e | M_4+: | 11.02.2021 |
| Reduktionsverfahren von d'Alembert: y''-10y'+25y=0 | 526 e | M+_4: | 28.04.2021 |
| Unterricht: Verallgemeinerung d'Alembert | 526 f | M+_4: | 07.07.2020 |
| Die Verallgemeinerung von d'Alembert char Poly = (lambda-x_0)^n | 526 f | M_4+: | 11.02.2021 |
| Bsp: d'Alembert y''''-2y''+y=0 | 526 g5 | M+_4: | 07.07.2020 |
| Das Reduktionsverfahren von d'Alembert | 526 g1 | M+_4: | 31.01.2017 |
| Homogene lineare Dgl mit mehrfachen Nst: y'''+3y''+3y'+y=0 mit d'Alembert | 526 g2 | M+_4: | 16.01.2021 |
| Homogene lineare Dgl mit mehrfachen Nst: y'''+3y''+3y'+y=0 mit d'Alembert | 526 g2 | M+_4: | 01.03.2018 |
| Differentialgleichungen: d'Alembert und Substitution y'''-y''=0 | 526 h1 | M_4+: | 11.02.2021 |
| Differentialgleichungen: d'Alembert und Substitution y'''-2y''-4y'+8y=0 | 526 h3 | M_4+: | 11.02.2021 |
| Reduktionsverfahren von d'Alembert: y'''-3y'+2y=0. Die allgemeine Lösung folgt aus y=f(x)e^x | 526 h4 | M+_4: | 27.04.2021 |
| Die Lösung der Differenzialgleichung y''''+2y''+y=0 | 526 h6 | M+_4: | 18.01.2021 |
| lineare Dgln mit mehrfachen reellen Nullstellen des char Polynoms: y^(6)-8y^(4)+16y''=0 | 526 h7 | M+_4: | 05.05.2021 |
| d'Alembert auf y'''-5y''+7y'-3y=0 angewendet; aus einer Lösung mache alle | 526 h8 | M+_4: | 18.01.2021 |
| Die Differenzialgleichung y''''''+7y''''+19y'''+25y''+16y'+4y=0 ohne d'Alembert | 526 h9 | M+_4: | 10.01.2022 |
| Unterricht: Die Lösung einer Dgl mit Separationsansatz | 526 h10 | M+_4: | 16.01.2021 |
| Differentialgleichungen: d'Alembert und Substitution y'''-y''=0 | 526 h1 | M_4+: | 03.05.2021 |
| Differentialgleichungen d'Alembert y^(5)+7y''''+19y'''+25y''+16y'+4y=0 | 526 h9 | M+_4: | 03.05.2021 |
| Differentialgleichungen: d'Alembert und Substitution y''''-2y''+y = 0 | 526 h5 | M+_4: | 03.05.2021 |
| Differentialgleichungen: d'Alembert und Substitution y''''+2y''+y = 0 | 526 h6 | M+_4: | 03.05.2021 |
Systeme linearer Dgln (Matrixexponentialfunktion) |
| Systeme linearer Differenzialgleichungen | 527 a | M+_4: | 18.01.2021 |
| Ein Systemen linearer Differenzialgleichungen | 527 b-d | M+_4: | 30.05.2024 |
| System linearer Differenzialgleichungen und sein Zusammenhang zu Eigenwerten / Eigenvektoren | 527 e1 | M+_4: | 29.06.2021 |
| Systeme linearer Differenzialgleichungen | 527 e2 | M+_4: | 05.05.2021 |
| Systeme linearer Differenzialgleichungen | 527 e3 | M+_4: | 08.06.2021 |
| Systeme linearer Differenzialgleichungen | 527 e4 | M+_4: | 18.01.2021 |
| Systeme linearer Differenzialgleichungen | 527 e5 | M+_4: | 23.02.2021 |
| Systeme linearer Differenzialgleichungen | 527 e6 | M+_4: | 26.03.2021 |
| Homogenes System linearer Differenzialgleichungen | 527 e6 | M+_4: | 29.06.2021 |
| Systeme linearer Differenzialgleichungen ; Projektion | 527 e7 | M+_4: | 08.06.2021 |
| Systeme linearer Differenzialgleichungen ; Projektion | 527 e8 | M+_4: | 08.06.2021 |
| Systeme linearer Differenzialgleichungen ; Drehstreckung | 527 e10 | M+_4: | 08.06.2021 |
| System lin Dgln mit komplexen Nullstellen, mit dem Einsetzungsverfahen gelöst | 527 e10 | M+_4: | 05.05.2021 |
| Ein System von Differenzialgleichungen: y1'=5y1-3y2; y2'=6y1-y2 mit komplexen Nst des char Poly | 527 e11 | M+_4: | 18.01.2022 |
| Homogenes System linearer Differenzialgleichungen | Drehstreckung (13) | 527 e13 | M+_4: | 29.06.2021 |
| Homogenes System linearer Differenzialgleichungen | Scherstreckung (16) | 527 e16 | M+_4: | 29.06.2021 |
| Homogenes System linearer Differenzialgleichungen | Scherstreckung (16) | 527 e16 | M+_4: | 29.06.2021 |
| Inhomogenes Systeme linearer Differenzialgleichungen | 527 f | M+_4: | 24.06.2021 |
| Ein DglSystem | 527 e1 | M+_4: | 08.03.2018 |
Inhomogene lineare Differenzialgleichungen mit konstanten Koeffizienten |
| homogene und inhomogene lineare Gleichungssysteme und deren Lösungsstruktur | 528 a,b | M+_4: | 23.02.2021 |
| homogene und inhomogene lineare Gleichungssysteme und deren Lösungsstruktur | 528 c | M+_4: | 23.02.2021 |
| homogene und inhomogene lineare Differenzialgleichungen und deren Lösungsstruktur | 528 e | M+_4: | 23.02.2021 |
| Die Lösungsstruktur (in)homogener linearer Gleichungssysteme | 528 a-c | M+_4: | 18.01.2021 |
| Die Lösungsstruktur (in)homogener linearer Gleichungssysteme | 528 d | M+_4: | 18.01.2021 |
| Die Lösungsstruktur (in)homogener linearer Differenzialgleichungen | 528 e | M+_4: | 18.01.2021 |
| Beispiel: Lösungsstruktur (in)homogener linearer Differenzialgleichungen | 528 f | M+_4: | 18.01.2021 |
| Inhomogene lineare Dgln: Die Ergebnisfunktion ist konstant: Mit Rechnung und Probe y'-2y=6 | 528 g1 | M+_4: | 05.05.2021 |
| Inhomogene lineare Dgln: Die Ergebnisfunktion ist konstant: y''-9y=27 | 528 g2 | M+_4: | 05.05.2021 |
| Inhomogene lineare Dgln: Die Ergebnisfunktion ist konstant | 528 g3 | M+_4: | 18.03.2024 |
| Unterricht: Inh. lin. Dgl mit konstanten Koeffizienten 1 | 528 e | M+_4: | 23.06.2020 |
| inh. lin. Dgl: f(x) ist ganzrational | 529 a | M+_4: | 23.06.2020 |
| inh. lin. Dgl mit konstanten Koeffizienten 1 | 529 d1 | M+_4: | 14.02.2017 |
| inhomogene lineare Differenzialgleichung: Das Ergebnis ist ganzrational | 529 d2 | M+_4: | 23.02.2021 |
| inh. lin. Dgl mit konstanten Koeffizienten 2 | 529 d3 | M+_4: | 14.02.2017 |
| inhomogende lineare Differenzialgleichung y'-y=x² | 529 d4 | M+_4: | 18.01.2021 |
| Inhomogene lineare Dgln: Die Ergebnisfunktion ist ein Polynom: y''+3y'+2y=2x²+6x+2 | 529 d5 | M+_4: | 05.05.2021 |
| Inhomogene lineare Dgln: Die Ergebnisfunktion ist ein Polynom: y''-4y'+3y=3x²-5x-2 | 529 d6 | M+_4: | 26.01.2023 |
| Eine einfache inhomogende Dgl: y'+y=x | 529 d8 | M+_4: | 22.06.2023 |
| inh. lin. Dgl: f(x) ist exponentiell | 530 a,e1 | M+_4: | 23.06.2020 |
| inhomogene lineare Differenzialgleichung y'-y=e^(2x) | 530 e2 | M+_4: | 18.01.2021 |
| inh. lin. Dgl: f(x) ist trigonometrisch | 530 e3 | M+_4: | 23.06.2020 |
| Inhomogene lineare Dgln: Die Ergebnisfunktion ist trigonometrisch y'+2y=2cos(x)-sin(x) | 530 e4 | M+_4: | 05.05.2021 |
| inhomogene lineare Differenzialgleichung y''+2y'+y=2cos(x) | 530 e5 | M+_4: | 22.01.2021 |
| inhomogene lineare Differenzialgleichung: Das Ergebnis ist exponentiell | 530 e6 | M+_4: | 23.02.2021 |
| Inhomogene lineare Dgln: Die Ergebnisfunktion ist eine Exponentialfunktion y'-3y=e^(2x)-12 | 530 e7 | M+_4: | 05.05.2021 |
| Inhomogene lineare Dgln: Die Ergebnisfunktion ist eine Exponentialfunktion y'-3y=e^(2x)-12 | 530 e7 | M+_4: | 05.05.2021 |
| inhomogene lineare Differenzialgleichung: Das Ergebnis ist trigonometrisch y'+y=2sin(x)+x | 530 e9 | M+_4: | 23.02.2021 |
| Die Lösung des Bänkerschockbeispiels | 531 b | M+_4: | 23.06.2020 |
Variation der Konstanten |
| Unterricht: Inh. lin. Dgl: f(x) ist die homogene Lösung | 532 a | M+_4: | 23.06.2020 |
| Unterricht: Variation der Konstanten | 532 a,c,d | M+_4: | 07.07.2020 |
| Variation der Konstanten y'-3y=3e^(3x) | 532 e1 | M+_4: | 22.01.2021 |
| Variation der Konstanten 2y'+y+0.25e^(-0.5x)=0 | 532 e2 | M+_4: | 22.01.2021 |
| Variation der Konstanten 5y'-2y=5e^(0.4x) | 532 e3 | M+_4: | 25.02.2021 |
| Variation der Konstanten y'+2y=e^(-2x)+2x | 532 e4 | M+_4: | 10.05.2021 |
| Variation der Konstanten y'+2y=e^(-2x)+2x | 532 e4 | M+_4: | 23.06.2021 |
| Variation der Konstanten 2y'-y=e^(0.5x)+e^x | 532 e5 | M+_4: | 10.05.2021 |
| Einführung: Trennung der Variablen y'-xy=0 | 533 a-d | M+_4: | 22.01.2021 |
| Trennung der Variablen: y' -x/ y²=0 | 533 a | M+_4: | 22.03.2021 |
| Trennung der Variablen: Was bedeutet das dy = y' dx? | 533 | M+_4: | 22.01.2021 |
| Trennung der Variablen | 533 e1 | M+_4: | 23.02.2021 |
| Trennung der Variablen y' - x/y² = 0 | 533 e1 | M+_4: | 26.03.2021 |
| Trennung der Variablen y' = y cos(x) | 533 e2 | M+_4: | 22.01.2021 |
| Trennung der Variablen y' =y² * sin(x) | 533 e3 | M+_4: | 22.01.2021 |
| Trennung der Variablen (2x-1)y'=y | 533 e4 | M+_4: | 22.01.2021 |
| Trennung der Variablen xy' = (x + 1)y | 533 e5 | M+_4: | 26.03.2021 |
| Trennung der Variablen y'=xe^(y-2) | 533 e6 | M+_4: | 10.05.2021 |
| Trennung der Variablen Wurzel(y') = 3x/y | 533 e7 | M+_4: | 10.05.2021 |
| Trenung der Variablen: y'=x²y | 533 | M+_4: | 23.05.2022 |